補聴器を購入する際には、補装具費支給制度が利用できる場合や、自治体から補助を受けられる場合、納税者では確定申告をすることによって医療費控除を受けられる場合があります。聴覚障害者に該当する場合は補装具支給制度を活用することができますが、そちらの対象とならない場合でも自治体が独自に行っている補聴器購入費助成制度を受けられる場合があります。
補装具費支給制度
身体障害者、聴覚障害児、指定難病患者等で補装具を必要とする場合、補装具費の支給制度があります(補装具には補聴器も含まれます)。支給に関する詳細は、お住まいの市区町村の窓口までお問い合わせください。
補装具費支給制度(東京都心身障害者福祉センター)
自治体の補聴器購入費助成制度
(更新日:2025年3月14日)
助成制度は自治体によって異なり、購入前に申請が必要となる場合もあります。ご購入を検討される際は、お住まいの市区町村の窓口までお問い合わせください。なお、本情報は正確な情報をご提供できるよう努めておりますが、最新の情報は市区町村の公式サイトなどでご確認ください。
東京都 > 23区西部
市区町村 | 内容 |
---|---|
港区 | 主な条件:60歳以上 補聴器購入費の助成:上限137,000円(住民税課税の方は上限68,500円) ※令和7年4月から変更される予定 |
新宿区 | 主な条件:70歳以上 補聴器の現物支給:1台(生活保護等を除き利用者負担2,000円) |
品川区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限35,000円 ※令和7年4月から変更される予定 |
目黒区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限50,000円 |
大田区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
世田谷区 | 高齢者のための補聴器購入費助成 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限50,000円 中等度難聴者のための補聴器購入費の助成 主な条件:18歳~64歳、住民税非課税(学生は特別区民税所得割額46万円未満) 補聴器購入費の助成:上限50,000円(両耳の場合は上限100,000円) |
渋谷区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税または住民税課税で合計所得金額135万円以下 補聴器購入費の助成:上限45,000円 |
中野区 | 主な条件:65歳以上、世帯のすべての方が合計所得金額350万円未満 補聴器購入費の助成:1台につき上限45,000円(2台のときは上限90,000円) |
杉並区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限48,300円(住民税課税の方は上限24,200円) |
練馬区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限72,000円(住民税課税の方は上限36,000円) |
東京都 > 23区東部
市区町村 | 内容 |
---|---|
台東区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限144,900円(住民税課税の方は上限72,450円) |
墨田区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
江東区 | 主な条件:65歳以上、一定所得以下 補聴器の現物支給:1台、または購入費を助成:上限30,000円 ※令和7年4月から変更される予定 |
荒川区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限72,450円 |
足立区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限50,000円 |
葛飾区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
江戸川区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
千代田区 | 主な条件:一定所得以下 補聴器購入費の助成:上限50,000円(18歳以上は補聴器購入費の9割、18歳未満は補聴器購入費の全額) |
中央区 | 主な条件:65歳以上、一定所得以下 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
文京区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限25,000円 ※令和7年4月から変更される予定 |
豊島区 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限50,000円(住民税課税の方は上限20,000円) |
北区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税等 補聴器購入費の助成:上限70,000円 |
板橋区 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限50,000円 |
東京都 > 都下(一部)
市区町村 | 内容 |
---|---|
八王子市 | |
立川市 | 主な条件:18歳以上、合計所得金額が210万円未満 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
武蔵野市 | 主な条件:65歳以上、合計所得金額が210万円未満 補聴器購入費の助成:上限50,000円(補聴器購入費の半額) |
三鷹市 | 主な条件:18歳以上、合計所得金額が210万円未満 補聴器購入費の助成:上限40,000円(補聴器購入費の半額) |
青梅市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
府中市 | 主な条件:65歳以上、合計所得金額が210万円未満 補聴器購入費の助成:上限40,000円(補聴器購入費の半額) |
昭島市 | 主な条件:65歳以上、合計所得金額が210万円未満 補聴器購入費の助成:上限40,000円(補聴器購入費の半額) |
調布市 | 主な条件:18歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
町田市 | |
小金井市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限30,000円 |
小平市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限40,000円(補聴器購入費の半額) |
日野市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税または合計所得額が135万円以下 補聴器購入費の助成:上限35,000円 |
東村山市 | |
国分寺市 | |
国立市 | |
福生市 | |
狛江市 | |
東大和市 | |
清瀬市 | |
東久留米市 | |
武蔵村山市 | |
多摩市 | |
稲城市 | |
羽村市 | |
あきる野市 | |
西東京市 |
茨城県(一部)
市区町村 | 内容 |
---|---|
土浦市 | |
古河市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限30,000円(補聴器購入費の半額) |
龍ケ崎市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限30,000円(補聴器購入費の半額) |
つくば市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限30,000円(補聴器購入費の半額) |
ひたちなか市 | |
神栖市 | |
大洗町 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限10,000円(補聴器購入費の半額) |
城里町 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限10,000円(補聴器購入費の半額) |
利根町 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限30,000円(補聴器購入費の半額) |
埼玉県(一部)
市区町村 | 内容 |
---|---|
さいたま市 | |
川越市 | |
熊谷市 | |
川口市 | |
所沢市 | |
越谷市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限30,000円 |
蕨市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
戸田市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
東松山市 | |
春日部市 | |
狭山市 | |
鴻巣市 | 主な条件:18歳以上 補聴器購入費の助成:上限40,000円 |
上尾市 | |
草加市 | 主な条件:65歳以上、住民税非課税 補聴器購入費の助成:上限20,000円 |
朝霞市 | |
志木市 | |
新座市 | |
久喜市 | |
三郷市 | |
鶴ヶ島市 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限50,000円(住民税課税の方は上限20,000円) |
日高市 | |
ふじみ野市 | |
長瀞町 | 主な条件:65歳以上 補聴器購入費の助成:上限30,000円 |
医療費控除
2018年より、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を活用することで、補聴器購入費が医療費控除の対象となりました。補聴器相談医の診察を受け、補聴器が必要と診断された方が対象となります。医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(国税庁)